PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
MCPTJ采煤機(jī)屏蔽電纜的應(yīng)用與優(yōu)勢
2024-09-22MVV礦用電力電纜:專為煤礦環(huán)境設(shè)計的電纜解決方案
2024-08-23產(chǎn)品中心/ products
MZP-3*6+1*6電鉆用屏蔽電纜本產(chǎn)品為礦用橡膠套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于煤礦下額定電壓0.3/0.5KV及以下電鉆作電源連接線。
聯(lián)系電話:15631635222
品牌 | 銀順 | 線芯材質(zhì) | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
護(hù)套材質(zhì) | 氯丁護(hù)套 | 額定電壓 | 300/500V |
每卷長度 | 按要求定制 | 制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
MZP-3*6+1*6電鉆用屏蔽電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U | 可用移動橡套軟、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設(shè)備 |
UC | 采掘機(jī)用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī) | |
采掘機(jī)用屏蔽橡套軟電纜 |
MZP-3*6+1*6電鉆用屏蔽電纜
天津津碩線纜有限公司
15631635222
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)長安路1號
1450695433@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024天津津碩線纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備2022003189號-3
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml